Municipio en cifras
datos geográficos | |||
Extensión: | 77.00 km2 | ||
Núcleos de población: | Distrito Ciudad, barrio de Les Santes, barrio Sant Pere o Mercat, barrio Sant Josep, barrio Alt del Raval, barrio Raval de Sant Joan, barrio Raval de La Mercé o Les Barreres, barrio L’Eixample, barrio del Camino Dels Dos Molins, barrio del Carme, barrio de La Murta y barrio dels Horts del Raval. | ||
Límites: | Xàtiva es la capital de la comarca de la Costera, ubicada en el suroeste de la provincia de Valencia (España). El término aparece dividido en dos por la estribación montañosa de la Serra Vernisa que, además, separa el Valle de la Costera al norte del Valle de Bixquert al sur. Xàtiva limita al norte con Villanueva de Castellón, Manuel, Énova, Llosa de Ranes y Señera. Al Este con Barxeta, Lloc-nou d’en Fenollet y Genovés. Finalmente al Oeste con Novetlé, Vallés, Rotglà, Corberà, Granja de la Costera y Canals. | ||
Distancia a la capital de provincia: | 63.00 km | ||
Infraestructuras de comunicación: | Carreteras: N-340 (Xàtiva-Alicante), A-7 y V-31 (Xàtiva-Valencia), A-31 (Xàtiva-Alicante, Xàtiva-Albacete), A-35 (Xàtiva-Albacete, Xàtiva-Madrid), A-36 (Xàtiva-Alcoy), CV-60, CV-41 y CV-610 (Xàtiva con municipios del área comercial y de la provincia de Valencia). Autobús: Enlaza con los municipios de Alcoi, Ayora, Rafelguaraf, Ontinyent, Barxeta, La Pobla del Duc, Adzeneta de Albaida, Gandía, Canals, La Font de la Figuera, Bicorp-Navarres-Enguera i Valencia-Universidades. Ferrocarril: Línea férrea que enlaza Xàtiva con Alcoy, Valencia, Barcelona, Albacete o Madrid. |
||
datos demográficos | |||
Cifra de población: | 29400 | ||
Densidad de población: | 383.81 Habitantes/Km2 | ||
datos comercio minorista | |||
Alimentación | |||
Comercio Tradicional | 150 | 4979.00 m2 | |
Supermercados | 9 | 3400.00 m2 | |
No Alimentación | |||
Vestido y Calzado | 155 | 12142.00 m2 | |
Hogar | 70 | 16054.00 m2 | |
Resto no alimentación | 400 | 22395.00 m2 | |
Comercio mixto y otros | |||
Grandes almacenes | m2 | ||
Hipermercados | 5 | 7600.00 m2 | |
Almacenes populares | m2 | ||
Otro comercio mixto | |||
Centros Comerciales | |||
Centros Comerciales | 1 | 28000.00 m2 | |
Indicador de dotación comercial: | 19.00(nº: establecimientos /1000 Habitantes) | ||
Grado de concentración comercial |
Zona Comercial Centre Històric Zona Comercial del Ensanche Zona Comercial Abu Masaifa-Dos Molins Zona Comercial La Murta Zona Comercial Argenteria-Diputat Villanueva Zona Comercial Parque Comercial La Vila |
||
otros datos comerciales | |||
Mercados no sedentarios: | Mercado no sedentario Martes y Viernes en la Plaça del Mercat, en el Centro Histórico. | ||
Mercado municipal: | Mercado Central en la calle Peixcateria Mercado de Abastos- Mercaxativa |
||
Dotacion de aparcamientos: | Aparcamiento subterráneo de l’Albereda 217 plazas Aparcamiento subterráneo junto al teatro 90 plazas Aparcamiento subterráneo junto a la estación de RENFE 250 plazas Aparcamiento subterráneo en la Plaça la Bassa 130 plazas Aparcamiento en la Plaça de Sant Jaume Aparcamiento Centro Salud Aparcamiento Plaça del Trinquet Aparcamiento Calixte III 90 plazas |
||
Superficie peatonal: |